2024-2025赛季实时更新 · 数据精准可靠
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 18 | +50 | 70 |
| 2 | 摩纳哥 | 28 | 18 | 5 | 5 | 58 | 30 | +28 | 59 |
| 3 | 布雷斯特 | 28 | 16 | 6 | 6 | 45 | 25 | +20 | 54 |
| 4 | 里尔 | 28 | 15 | 7 | 6 | 48 | 28 | +20 | 52 |
| 5 | 尼斯 | 28 | 14 | 8 | 6 | 42 | 26 | +16 | 50 |
| 6 | 马赛 | 28 | 14 | 5 | 9 | 52 | 38 | +14 | 47 |
| 7 | 朗斯 | 28 | 13 | 7 | 8 | 40 | 32 | +8 | 46 |
| 8 | 里昂 | 28 | 12 | 6 | 10 | 44 | 38 | +6 | 42 |
| 9 | 图卢兹 | 28 | 11 | 7 | 10 | 38 | 35 | +3 | 40 |
| 10 | 斯特拉斯堡 | 28 | 10 | 8 | 10 | 36 | 38 | -2 | 38 |
| 11 | 雷恩 | 28 | 9 | 9 | 10 | 35 | 37 | -2 | 36 |
| 12 | 南特 | 28 | 8 | 10 | 10 | 30 | 34 | -4 | 34 |
| 13 | 蒙彼利埃 | 28 | 8 | 7 | 13 | 32 | 45 | -13 | 31 |
| 14 | 勒阿弗尔 | 28 | 7 | 9 | 12 | 26 | 40 | -14 | 30 |
| 15 | 兰斯 | 28 | 7 | 8 | 13 | 28 | 42 | -14 | 29 |
| 16 | 克莱蒙 | 28 | 6 | 8 | 14 | 24 | 42 | -18 | 26 |
| 17 | 梅斯 | 28 | 5 | 7 | 16 | 22 | 48 | -26 | 22 |
| 18 | 洛里昂 | 28 | 3 | 6 | 19 | 18 | 58 | -40 | 15 |
📌 积分榜说明:前4名直接晋级欧冠小组赛,第5名参加欧联杯,第6名参加欧协联资格赛,最后2名降级至法乙联赛。数据更新至2025年最新轮次。
法甲霸主 领先优势明显
主场战绩出色 攻击力强
本赛季最大黑马
攻守均衡 有望争冠
升班马创造奇迹
防守稳固 反击犀利
传统豪门稳定发挥
欧战资格有力竞争者
🔥 冠军预测:巴黎圣日耳曼以70分高居榜首,领先摩纳哥11分,夺冠几乎已成定局。摩纳哥和布雷斯特将争夺亚军,里尔、尼斯争夺欧战席位。保级方面,洛里昂和梅斯形势最为严峻。
1932年成立
历史悠久的顶级联赛
王子公园球场
韦洛德罗姆球场
咪咕体育、爱奇艺
CCTV5等多平台
注重青训培养
技术流风格明显